型号 | 坐位表 | 日租价 | 年租价 | 通常路程 | 首要日期 | 超一般计程表 | 超基本的期限 |
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (分钟/日) | (元/公里多) | (元/H) | ||
大众帕萨特 | 5 | 500 | 面议 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
别克君越 | 5 | 500 | 面议 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
奥迪A6 | 5 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 80 |
奥迪A6L | 5 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 60 |
奔驰S350 | 5 | 2200 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
奔驰S600 | 5 | 3500 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
宝马5系列 | 5 | 1700 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 200 |
宝马7系列 | 5 | 2300 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 200 |
别克商务车GL8 | 7 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
别克商务车陆尊 | 7 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
别克商务车豪华款 | 7 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 80 |
奔驰商务车唯雅诺 | 7 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
华晨金杯 | 11 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
奔驰商务车MB100 | 12 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
奔驰商务车MB100 | 15 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
南京依维柯 | 17 | 850 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
福特全顺 | 17 | 850 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
奔驰凌特 | 17 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
丰田考斯特 | 22 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 50 |
丰田考斯特 | 23 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 50 |
金龙、宇通 | 33 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 37 | 1150 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 45 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 49 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 53 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
备注:
国际机场机场接送价格多少表:
型车 | 排座的数 | 推荐 乘火车数 | 虹桥候机楼 | 上海浦东国际机场 |
大众帕萨特 | 5人座 | 1-4人 | 350元/次 | 450元/次 |
奥迪a6l | 5人座 | 1-4人 | 800元/次 | 900元/次 |
奔驰S350 | 5人座 | 1-4人 | 1500元/次 | 1800元/次 |
奔驰S600 | 5人座 | 1-4人 | 1800元/次 | 2100元/次 |
宝马5系 | 5人座 | 1-4人 | 1200元/次 | 1300元/次 |
宝马7系 | 5人座 | 1-4人 | 1800元/次 | 2100元/次 |
别克商务车 | 7人座 | 2-6人 | 600元/次 | 700元/次 |
进口奔驰mb100 | 15人座 | 5-14人 | 800元/次 | 900元/次 |
福特全顺 | 17人座 | 7-16人 | 900元/次 | 950元/次 |
丰田考斯特 | 22人座 | 12-21人 | 1600元/次 | 1800元/次 |
豪华巴士A | 33人座 | 20-32人 | 1200元/次 | 1300元/次 |
豪华巴士B | 45人座 | 30-43人 | 1300元/次 | 1500元/次 |
豪华巴士C | 53人座 | 40-52人座 | 1500元/次 | 1600元/次 |